以下、長崎港ホームページから抜粋いたしました。
日、船名、総t数、船体の長さ(四捨五入)、船籍、寄港時間、出航時間、どこから来たの、どこへ向かうの、長崎での岸壁、特異事項
56 | 4月27日 | バイキング・オリオン | 47,861 | 228 | ノルウェー | 8:00 | 18:00 | 鹿児島 | 釜山 | 松が枝 | 初入港 |
57 | 4月28日 | ル・ソレアル | 10,944 | 142 | フランス | 9:00 | 19:00 | 鹿児島 | 釜山 | 出島 | |
58 | 4月28日 | チャイニーズ・タイシャン | 24,427 | 180 | リベリア | 9:00 | 20:00 | 大連 | 大連 | 松が枝 | |
59 | 4月29日 | オイローパ 2 | 42,830 | 225 | マルタ | 8:00 | 19:00 | 釜山 | 博多 | 松が枝 | 初入港 |
60 | 4月30日 | ダイヤモンド・プリンセス | 115,906 | 290 | イギリス | 8:00 | 17:00 | 釜山 | 横浜 | 松が枝 | |
61 | 5月1日 | スター・レジェンド | 9,961 | 135 | バハマ | 10:00 | 19:00 | 釜山 | 鹿児島 | 松が枝 | |
62 | 5月3日 | クイーン・エリザベス | 90,901 | 294 | バミューダ | 6:30 | 17:30 | 釜山 | 横浜 | 松が枝 | |
63 | 5月4日 | ル・ソレアル | 10,992 | 142 | フランス | 8:00 | 18:30 | 釜山 | 鹿児島 | 松が枝 | |
64 | 5月6日 | シーボーン・ソジャーン | 32,477 | 198 | バハマ | 8:00 | 17:00 | 煙台 | 仁川 | 松が枝 | |
65 | 5月8日 | エクスプローラ・ドリーム | 75,338 | 269 | バハマ | 15:00 | 23:00 | 上海 | 上海 | 松が枝 | 初入港 |
こちらの記事も興味があるかも
(Visited 197 times, 1 visits today)